전문 정보 제공
배달 시간
유럽
Paese | 배달 시간 | |
벨기에 | 1-2 근무일 | |
불가리아 | 3-5 근무일 | |
덴마크 | 6-8 근무일 | |
에스토니아 | 4-6 근무일 | |
핀란드 | 2-3 근무일 | |
프랑스 | 2-3 근무일 | |
독일 | 1-3 일하는 날 | |
그리스 | 2-4 근무일 | |
영국 | 2-3 근무일 | |
아일랜드 | 2-4 근무일 | |
이탈리아 | 2-4 근무일 | |
룩셈부르크 | 2-3 근무일 | |
몰타 | 2-4 근무일 | |
네덜란드 | 1-2 일하는 날 | |
오스트리아 | 2-3 근무일 | |
폴란드 | 2-4 근무일 | |
포르투갈 | 2-4 근무일 | |
루마니아 | 2-5 근무일 | |
스웨덴 | 2-3 근무일 | |
슬로바키아 | 2-3 근무일 | |
슬로베니아 | 2-3 근무일 | |
스페인 | 2-4 근무일 | |
체코 공화국 | 2-3 근무일 | |
헝가리 | 2-4 근무일 | |
키프로스 | 3-6 근무일 | |
리투아니아 | 2-4 근무일 | |
라트비아 | 3-5 근무일 | |
레스토 드 유로파 | 1-6 근무일 |
USA
Paese | 배달 시간 |
미국 | 5-8 근무일 |
나머지 세계
Paese | 배달 시간 |
나머지 세계 | 5-8 근무일 |
Clicchi qui per seguire il suo ordine.
Fattori che possonoflunere i tempi di consegna
Diversi fattori possono flure i tempi di consegna. Il suo ordine può variare, ad esempio, a causa di:
- 바칸체 로컬리
- Trattare con la dogana nel Paese di destinazione
- Scioperi o altri eventi Speciali nel Paese di destinazione
- L'indirizzo che ci ha fornito è incompleto o errato.